Nom complet | : | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. |
Surnoms | : | Die Königsblauen (The Royal Blues), Die Knappen |
Stade | : | Veltins-Arena |
Capacité | : | 62,271 |
Siège | : | Gelsenkirchen |
Fondation | : | 1904 |
Site web | : | http://www.schalke04.de/ |
Championnat actuel | : | 2. Bundesliga 2024–25 |
Entraîneur | : | ![]() |
FC Schalke 04 2024–25
Journée | Time (UTC) | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|
No match found. | ||||