Association | : | ![]() |
Surnoms | : | De Rode Duivels, Les Diables Rouges, Die Roten Teufel |
Confédération | : | UEFA |
Code de la FIFA | : | BEL |
Classement FIFA | : | 8 (3 Avril 2025) |
La plupart des Caps | : | Jan Vertonghen (157) |
Meilleur buteur | : | Romelu Lukaku (85) |
Stade de la maison | : | King Baudouin Stadium |
Entraîneur | : | ![]() |
Équipe de Belgique de football 2024/2025
On 14 March 2025, the following 26 players were named in the squad for the 2024–25 UEFA Nations League play-off matches against Ukraine on 20 and 23 March 2025, respectively. Information correct as of 17 November 2024, after the match against Israel.
Nº | Position | Nom | Date de naissance (âge) | Sel. | G | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Thibaut Courtois | 11-05-1992 (32) | 102 | 0 | ![]() |
12 | GK | Senne Lammens | 07-07-2002 (22) | 0 | 0 | ![]() |
13 | GK | Matz Sels | 26-02-1992 (33) | 8 | 0 | ![]() |
GK | Maarten Vandevoordt | 26-02-2002 (23) | 0 | 0 | ![]() | |
2 | DF | Zeno Debast | 24-10-2003 (21) | 16 | 0 | ![]() |
3 | DF | Ameen Al-Dakhil | 06-03-2002 (23) | 6 | 0 | ![]() |
4 | DF | Wout Faes | 03-04-1998 (26) | 25 | 0 | ![]() |
5 | DF | Maxim De Cuyper | 22-12-2000 (24) | 6 | 1 | ![]() |
15 | DF | Thomas Meunier | 12-09-1991 (33) | 67 | 8 | ![]() |
16 | DF | Koni De Winter | 12-06-2002 (22) | 1 | 0 | ![]() |
18 | DF | Brandon Mechele | 28-01-1993 (32) | 3 | 0 | ![]() |
DF | Timothy Castagne | 05-12-1995 (29) | 53 | 2 | ![]() | |
DF | Arthur Theate | 25-05-2000 (24) | 23 | 0 | ![]() | |
6 | MF | Nicolas Raskin | 23-02-2001 (24) | 0 | 0 | ![]() |
7 | MF | Kevin De Bruyne (captain) | 28-06-1991 (33) | 107 | 30 | ![]() |
8 | MF | Youri Tielemans | 07-05-1997 (27) | 74 | 9 | ![]() |
17 | MF | Charles De Ketelaere | 10-03-2001 (24) | 20 | 2 | ![]() |
19 | MF | Bryan Heynen | 06-02-1997 (28) | 0 | 0 | ![]() |
20 | MF | Hans Vanaken | 24-08-1992 (32) | 23 | 5 | ![]() |
21 | MF | Jorthy Mokio | 29-02-2008 (17) | 0 | 0 | ![]() |
23 | MF | Alexis Saelemaekers | 27-06-1999 (25) | 12 | 1 | ![]() |
MF | Malick Fofana | 31-03-2005 (19) | 1 | 0 | ![]() | |
9 | FW | Michy Batshuayi | 02-10-1993 (31) | 55 | 27 | ![]() |
10 | FW | Romelu Lukaku (vice-captain) | 13-05-1993 (31) | 120 | 85 | ![]() |
11 | FW | Leandro Trossard | 04-12-1994 (30) | 41 | 10 | ![]() |
14 | FW | Dodi Lukebakio | 24-09-1997 (27) | 24 | 2 | ![]() |
22 | FW | Jérémy Doku | 27-05-2002 (22) | 30 | 2 | ![]() |
FW | Loïs Openda | 16-02-2000 (25) | 26 | 3 | ![]() | |
Confédération: UEFA
#Albanie, #Allemagne, #Andorre, #Angleterre, #Arménie, #Autriche, #Azerbaïdjan, #Belgique, #Biélorussie, #Bosnie-Herzégovine, #Bulgarie, #Chypre, #Croatie, #Danemark, #Écosse, #Espagne, #Estonie, #Finlande, #France, #Géorgie, #Gibraltar, #Grèce, #Hongrie, #Îles Féroé, #Irlande, #Irlande du Nord, #Islande, #Israël, #Italie, #Kazakhstan, #Kosovo, #Lettonie, #Liechtenstein, #Lituanie, #Luxembourg, #Macédoine du Nord, #Malte, #Moldavie, #Monténégro, #Norvège, #Pays de Galles, #Pays-Bas, #Pologne, #Portugal, #République tchèque, #Roumanie, #Russie, #Saint-Marin, #Serbie, #Slovaquie, #Slovénie, #Suède, #Suisse, #Turquie, #Ukraine