Ligue | : | Eredivisie | |
Saison | : | 2024–25 | |
Organisateur | : | ![]() | |
Edition | : | 69th | |
Participants | : | 18 | |
Tenant du titre | : | PSV Eindhoven (2023–24) | |
Promu(s) en début | : | Willem II, Groningen, NAC Breda | |
Matches joués | : | 306 | |
Date | : | 9 Août 2024 – 1 Juin 2025 |
Stade
Club | Emplacement | Stade | Capacité théorique |
---|---|---|---|
![]() | Amsterdam | Johan Cruyff Arena | 55,865 |
Almere | Yanmar Stadion | 4,501 | |
![]() | Alkmaar | AFAS Stadion | 19,478 |
![]() | Rotterdam | De Kuip | 47,500 |
![]() | Sittard | Fortuna Sittard Stadion | 10,300 |
![]() | Deventer | De Adelaarshorst | 10,000 |
![]() | Groningen | Euroborg | 22,550 |
![]() | Heerenveen | Abe Lenstra Stadion | 27,224 |
![]() | Almelo | Asito Stadion | 12,080 |
![]() | Breda | Rat Verlegh Stadion | 19,000 |
Nijmegen | Goffertstadion | 12,500 | |
![]() | Zwolle | MAC³PARK Stadion | 13,250 |
![]() | Eindhoven | Philips Stadion | 36,500 |
![]() | Waalwijk | Mandemakers Stadion | 7,500 |
Rotterdam | Spartastadion Het Kasteel | 11,000 | |
![]() | Enschede | De Grolsch Veste | 30,205 |
Utrecht | Stadion Galgenwaard | 23,750 | |
Tilburg | Koning Willem II Stadion | 14,700 | |
Sponsor et Fabricant de kit
Club | Chemise sponsor | Fabricant de kit |
---|---|---|
![]() | Ziggo | Adidas |
OneCasino, | Craft | |
![]() | Kansino | Nike |
![]() | Mediamarkt | Castore |
![]() | BetCity | Robey |
![]() | Betnation, | Stanno |
![]() | OG Clean Fuels | Robey |
![]() | Ausnutria | Macron |
![]() | Asito | Acerbis |
![]() | OK | Nike |
Nexperia | Robey | |
![]() | Circus.nl Sport & Casino | Adidas |
![]() | Metropoolregio Brainport Eindhoven | Puma |
![]() | Willy Naessens, JM van Delft & zn | Stanno |
De Goudse Verzekeringen, D&S Group | Robey | |
![]() | Elektramat | Castore |
Conclusion Digital Transformation | Castore | |
AVEC | Robey | |
Entraîneur
Club | Entraîneur | Nationalité | |
---|---|---|---|
![]() | Francesco Farioli | ![]() | |
Jeroen Rijsdijk | ![]() | ||
![]() | Maarten Martens | ![]() | |
![]() | Brian Priske | ![]() | |
![]() | Danny Buijs | ![]() | |
![]() | Paul Simonis | ![]() | |
![]() | Dick Lukkien | ![]() | |
![]() | Robin van Persie | ![]() | |
![]() | Erwin van de Looi | ![]() | |
![]() | Carl Hoefkens | ![]() | |
Rogier Meijer | ![]() | ||
![]() | Johnny Jansen | ![]() | |
![]() | Peter Bosz | ![]() | |
![]() | Henk Fraser | ![]() | |
Maurice Steijn | ![]() | ||
![]() | Joseph Oosting | ![]() | |
Ron Jans | ![]() | ||
Peter Maes | ![]() | ||
Capitaine
Club | Capitaine | Nationalité |
---|---|---|
![]() | Jordan Henderson | ![]() |
Thomas Robinet | ![]() | |
![]() | Bruno Martins Indi | ![]() |
![]() | Quinten Timber | ![]() |
![]() | Ivo Pinto | ![]() |
![]() | Mats Deijl | ![]() |
![]() | Leandro Bacuna | ![]() |
![]() | Paweł Bochniewicz | ![]() |
![]() | Justin Hoogma | ![]() |
![]() | Jan Van den Bergh | ![]() |
Lasse Schöne | ![]() | |
![]() | Davy van den Berg | ![]() |
![]() | Luuk de Jong | ![]() |
![]() | Oskar Zawada | ![]() |
Nick Olij | ![]() | |
![]() | Ricky van Wolfswinkel | ![]() |
Nick Viergever | ![]() | |
Jesse Bosch | ![]() | |
Classement
Rang | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 21 | 4 | 2 | 58 | 21 | 37 | 67 |
2 | ![]() | 28 | 19 | 4 | 5 | 81 | 33 | 48 | 61 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 62 | 32 | 30 | 56 |
4 | 28 | 14 | 9 | 5 | 49 | 41 | 8 | 51 | |
5 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 47 | 32 | 15 | 46 |
6 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 51 | 43 | 8 | 45 |
7 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 52 | 40 | 12 | 44 |
8 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 49 | -14 | 34 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 47 | -14 | 33 |
10 | ![]() | 28 | 7 | 11 | 10 | 35 | 48 | -13 | 32 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 41 | -14 | 32 |
12 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 31 | |
13 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 47 | -17 | 31 |
14 | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 40 | 0 | 30 | |
15 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 | 43 | -9 | 30 |
16 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | 24 | |
17 | ![]() | 28 | 4 | 7 | 17 | 34 | 56 | -22 | 19 |
18 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 52 | -32 | 19 | |